|
|
Úrslit |
| Konur -63 (6) |
| 1. | Eyja VIBORG | ÁRMANN |
| 2. | Emma THUERINGER | JR |
| 3. | Þórdís STEINÞÓRSDÓTTIR | JRB |
| 3. | Sara INGÓLFSDÓTTIR | JS |
| Konur -70/+78 (2) |
| 1. | Íris RAGNARSDÓTTIR | JS |
| 2. | Heiða ARNARDÓTTIR | JS |
| Karlar -60 (5) |
| 1. | Orri HELGASON | JR |
| 2. | Elías ÞORMÓÐSSON | JR |
| 3. | Sigurður SIGURGEIRSSON | JR |
| 4. | Daníel HÁKONARSON | JR |
| 5. | Sigurbjörn BIRGISSON | JR |
| Karlar -66 (2) |
| 1. | Gunnar TRYGGVASON | JR |
| 2. | Samir JÓNSSON | KA |
| Karlar -73 (5) |
| 1. | Romans PSENICNIJS | JR |
| 2. | Daníel ÁRNASON | JRB |
| 3. | Daron HANCOCK | JR |
| 4. | Kolmar JÓNSSON | JR |
| 5. | Styrmir HJALTASON | SELFOSS |
| Karlar -81 (3) |
| 1. | Breki BERNHARDSSON | SELFOSS |
| 2. | Böðvar ARNARSSON | JS |
| 3. | Unnar ÞORGILSSON | KA |
| Karlar -90 (4) |
| 1. | Skarphéðinn HJALTASON | JR |
| 2. | Gísli EGILSON | JG |
| 3. | Mikael ÍSAKSSON | JR |
| 4. | Þórður HARÐARSON | ÍR |
| Karlar +100 (4) |
| 1. | Karl STEFÁNSSON | ÁRMANN |
| 2. | Sigurður HJALTASON | SELFOSS |
| 3. | Richard MARTINES | UMFG |
| 4. | Daði JÓNSSON | JRB |
|