
| Nafn | Félag | Aldursflokkur | Þyngdarflokkur | |
| 1 | Janusz Komendera | JR | Seniors | -66 |
| 2 | Dofri Bragason | Draupnir | Seniors | -66 |
| 3 | Gísli Vilborgarson | JG | Seniors | -73 |
| 4 | Logi Haraldsson | JR | Seniors | -81 |
| 5 | Sveinbjörn Iura | Ármann | Seniors | -81 |
| 6 | Egill Blöndal | Selfoss | Seniors | -90 |
| 7 | Grímur Ívarsson | Selfoss | Seniors | -100 |
| 8 | Þormóður Jónsson | JR | Seniors | +100 |
| 9 | Ásta Arnórsdóttir | JR | Seniors | -57 |
| 10 | Anna Víkingsdóttir | Draupnir | Seniors | -78 |
| 11 | Ægir Baldvinsson | Njarðvík | Seniors og U21 | -60 |
| 12 | Árni Lund | JR | Seniors og U21 | -81 |
| 13 | Úlfur Böðvarsson | Selfoss | Seniors og U21 | -90 |
| 14 | Alexander Heiðarsson | Draupnir | U18 og 21 | -55 |
| 15 | Ingólfur Rögnvaldsson | Njarðvík | U18 og 21 | -66 |
| 16 | Aron Arnarsson | Grindavík | U18 og 21 | -90 |
| 17 | Berenika Bernat | Draupnir | U18 og 21 | -63 |



