Öll úrslit frá Haustmóti JSÍ undir 20 eru að finna hér að neðan en mótið var haldið í Júdófélagi Reykjavíkur í gær.
http://www.jsi.is/mot/haustmot_jsi_u20_2010/
Úrslitin eru eftirfarandi | 
||
| Drengir 11-12 ára -34kg | ||
| 1. | Mikael RAGNARSSON | UMFS | 
| 2. | Elvar JÖRGENSEN | ÍR | 
| 3. | Aron AÐALBJÖRNSSON | UMFÞ | 
| Drengir 11-12 ára -42kg | ||
| 1. | Már JÓHANNSSON | JR | 
| 2. | Hólmar HÖSKULDSSON | UMFS | 
| 3. | Jóhannes SIGURÐSSON | JDÁ | 
| Drengir 11-12 ára -50kg | ||
| 1. | Marcin OSTROWSKI | UMFG | 
| 2. | Matthías KRISTJÁNSSON | UMFÞ | 
| 3. | Jakob INGVARSSON | UMFS | 
| Drengir 11-12 ára -55kg | ||
| 1. | Halldór REYNISSON | ÍR | 
| 2. | Darri HINRIKSSON | JR | 
| 3. | Úlfur BÖÐVARSSON | UMFS | 
| Piltar 15-19 ára -73kg | ||
| 1. | Ingi KRISTJÁNSSON | JR | 
| 2. | Gísli HARALDSSON | ÍR | 
| 3. | Kjartan MAGNÚSSON | ÍR | 
| 3. | Eysteinn FINNSSON | JDÁ | 
| Stúlkur 15-19 ára -70kg | ||
| 1. | Ásta ARNÓRSDÓTTIR | JR | 
| 2. | Daníela DANÍELSDÓTTIR | JR | 
| 3. | Ásdís ÓLAFSDÓTTIR | ÍR | 
| Táningar drengir 13-14 ára -42kg | ||
| 1. | Stefán VINSSON | JR | 
| 2. | Benedikt BENEDIKTSSON | UMFG | 
| Táningar drengir 13-14 ára -55kg | ||
| 1. | Hafsteinn BALDURSSON | JR | 
| 2. | Janus GRÉTARSON | ÍR | 
| 3. | Ýmir GÍSLASON | JR | 
| Táningar drengir 13-14 ára -60kg | ||
| 1. | Stefán GUÐNASON | JR | 
| 2. | Ashley FRIÐSTEINNSDÓTTIR | ÍR | 
| 3. | Ómar LÁRUSSON | ÍR | 
| Táningar drengir 13-14 ára -66kg | ||
| 1. | Styrmir DANÍELSSON | JR | 
| 2. | Hinrik HJARTARSON | UMFS | 
| 3. | Kristján HARALDSSON | UMFÞ | 
| Táningar drengir 13-14 ára -81kg | ||
| 1. | Roman RUMBA | JR | 
| 2. | Egill BLÖNDAL | UMFS | 
| 3. | Adrian INGIMUNDARSON | JR | 
| Unglingar drengir 15-16 ára +90kg | ||
| 1. | Bergur FROSTASON | JR | 
| 2. | Magnús GUÐMUNDSSON | JR | 
| 3. | Helgi GUNNARSSON | ÍR | 
| Unglingar drengir 15-16 ára -73kg | ||
| 1. | Kristján HANSSON | JDÁ | 
| 2. | Gísli HARALDSSON | ÍR | 
| 3. | Benedikt GUÐMUNDSSON | ÍR | 
| Unglingar drengir 15-16 ára -90kg | ||
| 1. | Viðar ODDSSON | JR | 
| 2. | Jón HANNESSON | JR | 
| 3. | Guðjón ÓLAFSSON | ÍR | 
                        



